| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Сертификация: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Номер модели: | Вот что: +8613780964661 |
| Количество мин заказа: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Цена: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Упаковывая детали: | 2000pcs/carton |
| Время доставки: | 15 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 1 миллион в месяц |
| шланг: | Двойной сваривая шланг | Трубопровод: | Пожарный рукав PVC |
|---|---|---|---|
| Резиновые & резиновые продукты: | Резиновые изделия | резиновая труба: | резиновая трубка |
| Труба & шланг: | Шланг высокого давления | аграрный полив: | Гибкий насос |
| Трубка PVC: | трубопровод pvc | ТРУБКА PE: | трубопровод политена |
Резиновые & резиновые продукты, резиновая трубка, труба & шланг, желтый цвет PVC воды насоса высокого полива давления аграрного гибкий
![]()
(2). Мы поставляем ряд высокого давления, трубу полива земледелия высокой эффективности изготовленную для того чтобы соотвествовать много соотечественнику и международным стандартам. Мы также предлагаем ряд аксессуаров трубы водопровода включая соединения, ответвления от трубопровода, сопла брызг двигателя и напорные трубы.
(3).Lightweight, хорошая гибкость, яркий цвет, ровный
(4).Capable для держать гибкость и упругость под низкотемпературной водой
(5).Resistant к ссадине, корозии, высокому давлению и ужасной погоде.
Диапазон температур: - 5℃ к +65℃
| Внутренний диаметр | Толщина стены | Вес | W.P. (на 23℃) | Длина Std | ||||
| дюйм | mm | дюйм | mm | kg/m | бар | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 8 | 115 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0,043 | 1,10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 0,053 | 1,35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
| 0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
| 2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
| 0,085 | 2,15 | 0,54 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
| 3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
| 0,091 | 2,30 | 0,80 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
| 4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 3 | 45 | 100 | 300 |
| 0,053 | 1,35 | 0,60 | 4 | 60 | 100 | 300 | ||
| 0,071 | 1,80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
| 0,087 | 2,20 | 1,00 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
| 5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 0,075 | 1,90 | 1,08 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
| 6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 145 | 100 | 300 |
| 0,094 | 2,40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
| 0,110 | 2,80 | 2,00 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
| 8 | 203 | 0,071 | 1,80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
| 0,124 | 3,15 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
| 10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
| 12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3,10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Контактное лицо: Mr. NEIL FAN
Телефон: 0086-137-8096-4661
Факс: 86-535-320-6618
|
|
Бак завода картошки с пластиковым материалом, засаживая таз картошки баков, Hydroponic вертикальный растущий цветок завода систем PP |