Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
Сертификация: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
Номер модели: | Вот что: +8613780964661 |
Количество мин заказа: | 1000pieces Skype: mydearneil |
---|---|
Цена: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
Упаковывая детали: | 2000pcs/carton |
Время доставки: | 15 ДНЕЙ |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 1 миллион в месяц |
шланг: | Двойной сваривая шланг | Трубопровод: | Пожарный рукав PVC |
---|---|---|---|
Трубопровод LDPE поли: | Шланг для передачи воды | Разрядка сверхмощного положения PVC плоская: | Усиленный шланг стока бассейна |
Разрядка воды 1-дюйма положения PVC плоская: | PVC Стандартн-обязанности Положени-плоский | Сверхмощный голубой бассейн PVC: | Backwash шланг с зажимом для резиновой трубы |
Черная Положени-плоская резина Nitrile/PVC: | Общецелевая усиленная квартира положения PVC | Шланг со штуцерами волочения Pin: | Шланг разрядки PVC Положени-плоский |
Трубопровод LDPE обменом поли: | Шланг разрядки плоской воды | ясный трубопровод винила: | Шланг Backwash шланга бассейна сверхмощный |
|
|
|
---|---|---|
ВЫСОКАЯ ЕМКОСТЬ ДАВЛЕНИЯШланг бассейна может отрегулировать до 150 PSI. Этот шланг отхода бассейна не запланирован как пожарный рукав или замена для пожарного рукава. Этот пакет включает (1) бассейн для того чтобы backflush шланг только (отсутствие приложений). BAGEASE.CN |
ШЛАНГ PVC ПЛОСКИЙКогда вам нужно высокое давление для вашего применения разрядки воды открыт-конца, используйте BAGEASE.CN | 2-дюймовый шланг стока бассейна PVC x 50-Foot плоский. Используйте его как шланг насоса грязевика, шланг насоса бассейна, шланг разрядки бассейна фильтра inground, и больше. BAGEASE.CN |
ДЛЯ ВАШИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙСоедините этот шланг backwash для бассейна с соединителями алюминиевых, томительно-тягучих, или аллигатора замка хвостовика или быстро соединитесь со стандартными зажимами для резиновой трубы или гофрировать-на не включенных соединителях (). BAGEASE.CN |
Применение
Сварочный аппарат, фабрика архитектуры и лака, все виды металл-заварки и автомат для резки для того чтобы транспортировать кислород и диссугаз.
Особенности
Высокое сопротивление давления, сопротивление цвета, гибкость хорошей ссадины устойчивая и превосходная, шланг другого цвета для легкой пользы.
Диапазон температур -5℃ к +65℃ дознанию пожалуйста мы
Bagplastics@vip.163.com
Спецификация
Размер дюйма | Метрический размер | Длина | MAX.W.P. | MAX.B.P. | Вес | |
ДЮЙМ | I.D. mm | O.D. mm | M/ROLL | На 23℃ | g/m | |
Адвокатура | Адвокатура | |||||
1/4" | 6,5 | 12,5 | 28 | 20 | 60 | 120 |
5/16" | 8 | 14 | 28 | 20 | 60 | 140 |
3/8" | 10 | 16 | 28 | 20 | 60 | 165 |
1/2» | 13 | 20 | 28 | 20 | 60 | 230 |
Применение
Для надавленной доставки жидкостей в поливе земледелия, минировании, конструкции dewatering и нагнетать погружающийся.
Особенностей дознание пожалуйста мы
Bagplastics@vip.163.com
PVC (1).Flexible с подкреплением пряжи полиэстера прочности высокой отметки, облегченный, стареть устойчивый, ссадина устойчивая и компактная для экономического хранения.
(2). Мы поставляем ряд высокого давления, трубу полива земледелия высокой эффективности изготовленную для того чтобы соотвествовать много соотечественнику и международным стандартам. Мы также предлагаем ряд аксессуаров трубы водопровода включая соединения, ответвления от трубопровода, сопла брызг двигателя и напорные трубы.
(3).Lightweight, хорошая гибкость, яркий цвет, ровный
(4).Capable для держать гибкость и упругость под низкотемпературной водой
(5).Resistant к ссадине, корозии, высокому давлению и ужасной погоде.
шланг (6).Ideal прочный для полива и дренажа в сельскохозяйственных угодьях и саде. опиловка цемента, извлечение песка рек-пути, разрядка в строительной площадке, дорожное строительство воды и так далее
Диапазон температур: - 5℃ к +65℃ дознанию пожалуйста мы
Bagplastics@vip.163.com
Спецификация
Внутренний диаметр | Толщина стены | Вес | W.P. (на 23℃) | Длина Std | ||||
дюйм | mm | дюйм | mm | kg/m | бар | psi | m | ft |
1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 8 | 115 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1,10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,085 | 2,15 | 0,54 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,091 | 2,30 | 0,80 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,60 | 4 | 60 | 100 | 300 | ||
0,071 | 1,80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,087 | 2,20 | 1,00 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,075 | 1,90 | 1,08 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 145 | 100 | 300 |
0,094 | 2,40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,110 | 2,80 | 2,00 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0,071 | 1,80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,124 | 3,15 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3,10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Пожалуйста дознание мы
Bagplastics@vip.163.com
Контактное лицо: Mr. NEIL FAN
Телефон: 0086-137-8096-4661
Факс: 86-535-320-6618
![]() |
Бак завода картошки с пластиковым материалом, засаживая таз картошки баков, Hydroponic вертикальный растущий цветок завода систем PP |