| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM | 
| Сертификация: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | 
| Номер модели: | Вот что: +8613780964661 | 
| Количество мин заказа: | 1000pieces Skype: mydearneil | 
|---|---|
| Цена: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM | 
| Упаковывая детали: | 2000pcs/carton | 
| Время доставки: | 15 ДНЕЙ | 
| Условия оплаты: | T/T | 
| Поставка способности: | 1 миллион в месяц | 
| Сумки вина мешка разнослоистого напитка упаковывая портативные, несущие вина, сумки напитка сока, на: | Завальцовка Flim | Бортовая сумка уплотнения 3: | СУМКА УПЛОТНЕНИЯ КВАДРАЦИКЛА | 
|---|---|---|---|
| Плоская нижняя сумка: | Стойте вверх сумка | сумка spout: | Мешок вакуума | 
| Мешок порошка: | мешок корма для домашних животных | Мешок свежих фруктов: | Мешок замороженных продуктов | 
| Сухой мешок еды: | Мешок реторты | Бортовой мешок уплотнения 3: | Мешок уплотнения квадрацикла | 
Многосторонность в мешке напитка, улучшает для showcasing ваш продукт ей. 3 курсируют структуру большое для применений еды специальности, обслуживаний корма для домашних животных, и разнообразие других рынков.
прочность l превосходная
смотреть l уникальный с вашим логотипом
l легкое для того чтобы снести, магазин и транспорт
материалы обязательства УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ Eco l дружелюбные.
влагостойкое l превосходные и кислород-защитный.
молния и spout l опционные resealable.
| Деталь | Технические данные | Блок | 
| Материал | Подгоняйте | |
| Толщина | ±10% | um | 
| Размер | ±2mm | |
| Печать метода | Печатание Gravure | |
| Печать цвета | 1-10 цветов, с матовым или лоснистым финишем | |
| Опционный Fitment | Resealable spout и молния | |
| Optonal отличает | 
			 Зазубрина разрыва, висит отверстие, круглый угол, ручку, лазер линия счета, etc  | 
			|
| Вес блока | ±10% | метр g/squre | 
| Плотность | ±10% | сантиметр g/cubic | 
| Герметизируя температура | 130-160, зависит от материала | ℃ | 
| Герметизируя прочность | 20-40, зависит от материальной толщины | N/15mm | 
| Скрепите прочность | 1.5-4.0, зависят от материальной структуры | N/15mm | 
| C.O.F. | ≤0.5, зависит от материала | |
| Проницаемость кислорода | Зависит от материалов | сантиметр squre/squre meter/24h | 
| Проницаемость водяного пара | Зависит от материалов | сантиметр squre/squre meter/24h | 
| Продовольственная безопасность | Регулировки УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ и ЕС встречи на контакте еды | bagease | 
Контактное лицо: Mr. NEIL FAN
Телефон: 0086-137-8096-4661
Факс: 86-535-320-6618